RAZPORED UR NA RAZREDNI IN PREDMETNI STOPNJI:
POUK | ||||||
OD | DO | |||||
PRED URA | 7.40 | 8.25 | ||||
1. URA | 8.30 | 9.15 | ||||
2. URA | 9.20 | 10.05 | ||||
MALICA | 10.05 | 10.25 | ||||
3. URA | 10.25 | 11.10 | ||||
4. URA | 11.15 | 12.00 | ||||
5. URA | 12.05 | 12.50 | ||||
6. URA | 12.55 | 13.40 | ||||
PODALJŠANO BIVANJE | ||||||
OD | DO | |||||
1. URA | 12.05 | 12.50 | ||||
2. URA | 12.55 | 13.40 | ||||
3. URA | 13.45 | 14.35 | ||||
PM* | 14.35 | 14.50 | ||||
4. URA | 14.50 | 15.40 | ||||
5. URA | 15.40 | 16.30 |
TURNUSI URNIKOV
6.-12. 11. 2023 A
13.-19. 11. 2023 B
22.-24. 11. 2023 A
27. 11.-1. 12. 2023 B
4.-8. 12. 2023 A
11.-15. 12. 2023 B
18.-22. 12. 2023 A
3.-5. 1. 2024 B
8.-14. 1. 2024 A
LEGENDA PREDMETOV:
Kratica | Predmet |
TJA | Angleščina |
BIO | Biologija |
DKE | Domovinska in državljanska kultura in etika |
DOD | Dodatni pouk |
DOP | Dopolnilni pouk |
DRU | Družba |
FIZ | Fizika |
GEO | Geografija |
GOS | Gospodinjstvo |
IŠO, IŠN |
Izbrani šport: odbojka; izbrani šport: nogomet |
GUM | Glasbena umetnost |
MD | Matematična delavnica |
JV | Jutranje varstvo |
KEM | Kemija |
LS | Likovno snovanje |
LUM | Likovna umetnost |
MAT | Matematika |
NAR | Naravoslovje |
NI | Nemščina |
OGK | Obdelava gradiv – kovine |
NIT | Naravoslovje in tehnika |
NŠP | Neobvezni izbirni predmet šport |
NRA | Neobvezni izbirni predmet računalništvo |
OGU | Obdelava gradiv – umetne snovi |
OGL | Obdelava gradiv – les |
OS/RU | Oddelčna skupnost |
POK | Poskusi v kemiji |
SLJ | Slovenski jezik |
SPH | Sodobna priprava hrane |
SPO | Spoznavanje okolja |
ŠPO | Šport |
ŠSP | Šport za sprostitev |
ŠZZ | Šport za zdravje |
TIT | Tehnika in tehnologija |
TJA | Tuji jezik angleščina |
ANI | Ansambelska igra |
MME | Multimedija |
OPB | Oddelek podaljšanega bivanja |
ZGO | Zgodovina |
NTE | Neobvezni izbirni predmet tehnika |
N2N | Neobvezni izbirni predmet nemščina |
FR | Francoščina |
NPH | Načini prehranjevanja |
ROM | Računalniška omrežja |
RVT | Robotika v tehniki |
TVZ | Turistična vzgoja |
GLD | Glasbena delavnica |
GLK | Gledališki klub |
(Skupno 13.054 obiskov, današnjih obiskov 69)