V šolskem letu 2021/22 načrtujemo izvajanje interesnih dejavnosti, ki jih bodo vodili mentorji učitelji/-ice iz OŠ Horjul in so brezplačne.
Izven šolskega programa se bodo izvajale tudi dejavnosti zunanjih izvajalcev, ki so plačljive v dogovoru z izvajalci. O izvajanju le-teh se še dogovarjamo.
Seznam interesnih dejavnosti:
Naziv interesne dejavnosti | Razred izvajanja | Mentor | Ura izvedbe | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||
1 | Angleška bralna značka | X | X | X | X | X | Sonja Videčnik | po dogovoru | ||||
2 | Angleške delavnice v 7. razredu | X | Sonja Videčnik | pon, predura (B) | ||||||||
3 | Angleške delavnice za 6. razred | X | Sonja Videčnik | pon, predura (A) | ||||||||
4 | Bralna značka za angleščino | X | X | X | X | Regina Zavec | po dogovoru | |||||
5 | Dramski krožek | X | X | X | X | Nataša Garafol | tor, predura | |||||
6 | Eko bralna značka | X | Tjaša Glamočak | |||||||||
7 | Eko bralna značka | X | Helena Leskovec | po dogovoru | ||||||||
8 | Eko bralna značka | X | Alenka Krušič | po dogovoru | ||||||||
9 | Eko bralna značka | X | X | X | X | Polona Končar | po dogovoru | |||||
10 | Eko bralna značka | X | Sonja Kužnik Pivk | / | ||||||||
11 | Eko bralna značka | X | Marjeta Oblak | / | ||||||||
12 | Eko bralna značka | X | Marija Kovač | po dogovoru | ||||||||
13 | Eko bralna značka | X | Andreja Kobetič | po dogovoru | ||||||||
14 | Eko bralna značka | X | Petra Peternel | po dogovoru | ||||||||
15 | Eko krožek | X | X | Alenka Krušič | po dogovoru | |||||||
16 | Eko ustvarjanje | X | X | X | Alenka Krušič | po dogovoru | ||||||
17 | Elementarne igre | X | X | X | Andreja Kobetič | pon, 6. ura (A) | ||||||
18 | ELI | X | X | X | Marija Kovač | pon, 6. ura (B) | ||||||
19 | Fizikalni krožek | X | X | Urša Župec | po dogovoru | |||||||
20 | Kamišibaj | X | X | X | X | Polona Končar | pon, 7. ura | |||||
21 | Klekljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Mateja Poženel | čet, 6. ura |
22 | KnjižniCarji (knjižničarski krožek) | X | X | X | X | Polona Končar | tor, 7. ura | |||||
23 | Lego 1 | X | X | X | Petra Peternel | pet, predura | ||||||
24 | Lego 2 | X | X | Petra Peternel | sre, predura | |||||||
25 | Likovni krožek 1. in 2. razred | X | X | Mojca Potrebuješ | / | |||||||
26 | Lutkovni krožek RS | X | X | X | X | X | Irena Čadež | čet, predura | ||||
27 | Matematični krožek | X | X | X | X | Nataša Plavčak | po dogovoru | |||||
28 | Mladinski pevski zbor | X | X | X | X | X | Natalija Rus | po dogovoru | ||||
29 | Naša mala knjižnica 2 | X | X | X | Polona Končar | čet, predura | ||||||
30 | Otroški pevski zbor | X | X | X | Natalija Rus | sre, predura | ||||||
31 | Pevski zbor 1. r. | X | Natalija Rus | pon, 5. ura | ||||||||
32 | Planinski krožek 1-5 | X | X | X | X | X | Marjeta Oblak | sobota | ||||
33 | Planinski krožek 6-9 | X | X | X | X | Andreja Kobetič | sobota | |||||
34 | Slovenska bralna značka | X | Irena Čadež | po dogovoru | ||||||||
35 | Slovenska bralna značka | X | Mojca Potrebuješ | po dogovoru | ||||||||
36 | Slovenska bralna značka | X | Helena Leskovec | po dogovoru | ||||||||
37 | Slovenska bralna značka | X | Andreja Kobetič | po dogovoru | ||||||||
38 | Slovenska bralna značka | X | Marija Kovač | po dogovoru | ||||||||
39 | Slovenska bralna značka | X | Sonja Kužnik Pivk | po dogovoru | ||||||||
40 | Slovenska bralna značka | X | Petra Peternel | po dogovoru | ||||||||
41 | Slovenska bralna značka | X | Marjeta Oblak | po dogovoru | ||||||||
42 | Slovenska bralna značka | X | Tjaša Glamočak | po dogovoru | ||||||||
43 | Slovenska bralna značka 5. b | X | Alenka Krušič | po dogovoru | ||||||||
44 | Slovenska bralna značka | X | X | X | X | Polona Končar | po dogovoru | |||||
45 | Šolska angleška bralna značka | X | Mateja Poženel | po dogovoru | ||||||||
46 | ŠPIK – šport, pravljice, igra, kuhanje | X | X | Tanja Bergant |
Urnik izvajanja bo objavljen po prijavah. Pridružujemo si pravico, da se urnik zaradi uskladitev naknadno spremeni.
Izvajale se bodo le interesne dejavnosti, na katere bo prijavljenih vsaj 5 učencev.
Prijavnica:
(Skupno 2.968 obiskov, današnjih obiskov 18)